SPXOne
Especificações técnicas
Limitador de som e processador de áudio digital de 24 bits em caixa de rack de 19" com uma unidade de altura (1U).


| Função de limitação | |
| Tipo | Espetral por bandas de 1/3 de oitava |
|---|---|
| Gama de frequências | 21 bandas entre 50 Hz e 5 kHz, de acordo com a regulamentação |
| Ajuste | Nível máximo permitido no espaço / isolamento acústico + nível máximo na habitação contígua |
| Algoritmos de limitação | SMART (ajuste do volume sem compressão nem alteração do espetro), ALL SP (todo o espetro) e BAND 2 BAND (banda a banda) |
| Adaptação ao ambiente | Ajuste automático do nível da música ao ruído de fundo do espaço (ocupação e conversas do público), sempre abaixo do nível máximo programado |
| Controlo | Independente em ambos os canais (função de limitador duplo) |
| EQ gráfico | 31 bandas, 1/3 de oitava, 20 Hz – 20 kHz |
| Número de canais | 2 independentes (controlo de 2 sinais acústicos diferentes) |
| Registador de dados | |
| Número de sensores | 2 |
| Ponderação | A / C |
| Gama de frequências | 50 Hz – 20 kHz |
| Gama de medição | 40 – 120 dB |
| Parâmetros | Leq, L10, L50, L90 e OutLeq |
| Intervalo de medição | 2, 3, 5, 6 e 10 minutos |
| Capacidade | > 2 anos |
| Controlo horário | |
| Controlo semanal | 4 períodos horários, incluindo mute |
| Períodos | 20, com variação da hora de mute |
| Dias especiais | 30, com variação da hora de mute e exceções de funcionamento |
| Capacidade | > 2 anos sem assistência |
| Entradas de áudio | |
| Número | 2 entradas analógicas de linha / 1 entrada digital (AES/EBU); 2 entradas de sensor |
| Conectores | 2 × XLR fêmea (1 selecionável analógico / AES); 2 × XLR fêmea para os sensores |
| Tipo | Balanceado eletrónico, com filtro RF |
| Impedância | > 20 kΩ, balanceada, linha a linha |
| Nível de entrada | Ajustável eletronicamente: +14, +22, +28 dBu |
| Nível máximo de entrada | > +28 dBu, balanceado, < 1 % THD |
| CMRR | > 52 dB @ 1 kHz |
| Saídas de áudio | |
| Número | 2 saídas analógicas de linha / 1 saída digital (AES/EBU) |
| Conectores | 2 × XLR macho (1 selecionável analógico / AES) |
| Tipo | Balanceado eletrónico, com filtro RF |
| Impedância | 120 Ω, balanceada, linha a linha |
| Nível de saída | Ajustável eletronicamente: +14, +20, +24 dBu |
| Nível máximo de saída | +24 dBu, balanceado, < 1 % THD |
| Conversão A/D e D/A | |
| Conversores A/D | 24 bits, sistema de conversão SPX |
| Gama dinâmica A/D | 112 dB com ponderação A, 110 dB sem ponderação, BW 22 kHz |
| Conversor D/A | 24 bits |
| Gama dinâmica D/A | 112 dB com ponderação A, 110 dB sem ponderação, BW 22 kHz |
| Desempenho do sistema | |
| Número de processadores | 2, com FPU |
| Processamento interno | 32 bits em vírgula flutuante |
| Frequência de amostragem | 48 kHz (analógico) – 48 / 96 / 192 kHz (digital). Entradas e saídas funcionam sempre à mesma frequência |
| Gama dinâmica | 112 dB com ponderação A, 110 dB sem ponderação |
| THD + ruído | 0,0025 % típico a +4 dBu, 1 kHz, ganho de entrada 0 dB |
| Resposta em frequência | 20 Hz – 20 kHz, +0 / −0,5 dB |
| Diafonia entre canais | < −95 dB, −105 dB típico de 20 Hz a 20 kHz, +4 dBu |
| Latência (IN-OUT analógico) | 0,44 ms a 48 kHz |
| Latência (IN-OUT digital) | 0,04 ms a 96 kHz |
| Gama de temperatura | 0 – 65 °C |
| Configuração e comunicação | |
| Configuração | Multidispositivo: aplicação SPXOne Control (Windows 8 / 10 / 11) e servidor web integrado |
| Portas | Ethernet RJ-45; Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n com antena externa |
| Segurança | Chave digital no equipamento + licença da aplicação; palavra-passe de configuração |
| Relógio do sistema | Acerto horário automático (SNTP) |
| Firmware | Atualizações OTA: transferência automática em segundo plano e aplicação no reinício seguinte |
| Transmissão de dados | Em tempo real, por Ethernet e Wi-Fi, protocolo TCP/IP |
| Alimentação | |
| Tensão | 100 – 240 V CA, 50 / 60 Hz |
| Consumo | 10 W |
| Ficha | IEC 60320 C14 com interruptor e porta-fusíveis |
| Características físicas | |
| Dimensões | 484 × 45 × 170 mm (rack de 19", 1U) |
| Peso da unidade | 2,2 kg |
| Peso embalado | 4,0 kg |
| Configurações de áudio | |
| P1 | Stereo analog IN – stereo analog OUT |
| P3 | Stereo digital IN – stereo digital OUT |
| P4 | Stereo digital IN – stereo digital OUT + monitor analógico mono (L+R) |
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
